# Faces Workshop

## Header
![avatarImage](https://yvwdq96zar5o004r.public.blob.vercel-storage.com/988af14a-9961-4d05-8853-121109adf37d-OHLpoCLR2YTn3sz5GUPYhHB3FhwqKE.webp)
Faces Workshop at Four One Nine
**Date**: Friday, November 14, 2025<br>**Venue**: Four One Nine, San Francisco<br>**Guest Count**: Approximately 25 attendees

## Coverflow Carrousel
| Image | Alt Text | Subtitle |
| --- | --- | --- |
| ![src](https://yvwdq96zar5o004r.public.blob.vercel-storage.com/068005c3-15f3-4fa6-b7fc-89fecbbd9e57-NCzVPVYkFZDoyh5CJmk2Vh8BgdQkIu.webp) | Carousel image 1 | Interactive workshop space |
| ![src](https://yvwdq96zar5o004r.public.blob.vercel-storage.com/b9f71c2e-3119-4551-8957-65cafc111f0a-0icuoXcXj2ePZxOWGzgtQEfzy5GBab.webp) | Carousel image 2 | Modern library |
| ![src](https://yvwdq96zar5o004r.public.blob.vercel-storage.com/150077e1-47c9-4b2b-97b9-9cafb51b1a01-mEWufUqWmJWcMaIK5IO3HStbK10lwt.webp) | Carousel image 3 | Open collaboration space |
| ![src](https://yvwdq96zar5o004r.public.blob.vercel-storage.com/ad66c7a0-a251-45b0-a704-b548b9578eda-U494PUIE7cveSh3KCN4ZmM6jwZgKFH.webp) | Carousel image 4 | Presentation setup |
| ![src](https://yvwdq96zar5o004r.public.blob.vercel-storage.com/715ad794-2a7a-43af-b761-fa093a3bff40-nYDF7kXvMS3BJSiTGnyPoUeNAsZd3u.webp) | Carousel image 5 | Beautiful garden |

## Overview
Purpose
To deliver an interactive workshop (with presentation, big-screen visuals, breakout food & networking) that reinforces Faces' brand positioning/design, builds community engagement, and gives attendees a memorable experience.
![image1](https://yvwdq96zar5o004r.public.blob.vercel-storage.com/processed-b67aae76-401a-4ad4-a60c-6e14e71dde8d-Q10AbATPa41XjMBOD9vFCO0FVQJFtl.png)
![image2](https://yvwdq96zar5o004r.public.blob.vercel-storage.com/processed-2063e6f0-a764-43cf-be94-00c6baba1d2f-W1PWJkPAwAwr61CWQKGaZdjaZ3dFKv.png)

## Deliverables
What We Will Provide
Hover over each item to see a preview
| Item | Image |
| --- | --- |
| Rental of the venue (studio + gallery space) at Four One Nine | ![image](https://yvwdq96zar5o004r.public.blob.vercel-storage.com/f9b175b8-7930-4dae-8ed8-43fecb31c277-ddAz69EBDHDKMC0dFlnEqMkqB6l9X8.webp) |
| Large screen / projector + audio for presentation | ![image](https://yvwdq96zar5o004r.public.blob.vercel-storage.com/processed-9387264c-998b-4d26-b275-643668453391-KOUdBtnllVNjiTEsAxrCYmJScqooaj.png) |
| Item | Image |
| --- | --- |
| Food service: light lunch + refreshments + coffee/tea | ![image](https://yvwdq96zar5o004r.public.blob.vercel-storage.com/processed-0ead2f8c-3690-436c-b0f1-a8410e4403cc-hLivtRZSheXnxfciPmPg6szpZbfjkw.png) |
| Setup &amp; teardown, attendee check-in, on-site event manager | ![image](https://yvwdq96zar5o004r.public.blob.vercel-storage.com/processed-91a1dbb7-a7e0-4913-b054-f056429d18c8-N6RhvTKnFtW8AYkFcxfqIuaENrHs22.png) |

## Venue Map
Where?
https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3153.5707582697896!2d-122.41467812347825!3d37.77360191297!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x808f7e3d1c5c5c5d%3A0x8b8b8b8b8b8b8b8b!2s419%2010th%20St%2C%20San%20Francisco%2C%20CA%2094103!5e0!3m2!1sen!2sus!4v1234567890123!5m2!1sen!2sus

## Budget Breakdown
Estimated Costs
| Item | Estimate |
| --- | --- |
| Venue rental (4-hour block) | $6,500 |
| A/V equipment & technician | $1,200 |
| Food & beverages (for 25 people) | $3,500 |
| Event management & setup/teardown | $1,500 |
| Miscellaneous (decor, supplies) | $800 |
| **Total Estimated Budget** | **$13,500** |

## Streaming Text
If you are interested,
send an email to **events@organizer.com**
or call to **(925) 344 5499**